بوليفيانو
أمثلة
- من 300 بوليفيانو إلى 302 بوليفيانو زيادة 10%
从300到302玻利维亚诺 递增10% - من 151 3 بوليفيانو إلى 200 3 بوليفيانو زيادة 1%
递增1% 自3,200玻利维亚诺以上 - من 151 3 بوليفيانو إلى 200 3 بوليفيانو زيادة 1%
递增1% 自3,200玻利维亚诺以上 - من 601 بوليفيانو إلى 000 1 بوليفيانو زيادة 5.5%
从601到1,000玻利维亚诺 递增5.5% - من 601 بوليفيانو إلى 000 1 بوليفيانو زيادة 5.5%
从601到1,000玻利维亚诺 递增5.5% - من 001 1 بوليفيانو إلى 500 1 بوليفيانو زيادة 5%
从1,001到1,500玻利维亚诺 递增5% - من 001 1 بوليفيانو إلى 500 1 بوليفيانو زيادة 5%
从1,001到1,500玻利维亚诺 递增5% - من 101 3 بوليفيانو إلى 150 3 بوليفيانو زيادة 2%
从3,101到3,150玻利维亚诺 递增2% - من 101 3 بوليفيانو إلى 150 3 بوليفيانو زيادة 2%
从3,101到3,150玻利维亚诺 递增2% - من 501 1 بوليفيانو إلى 000 3 بوليفيانو زيادة 4.4%
从1,501到3,000玻利维亚诺 递增4.4%
- الحصول على المزيد من الأمثلة 1 2 3 4 5